Historik
Svenska cupen har en lång historia inom svensk handboll. Den första herrturneringen spelades 1968 och damturneringen tillkom 1980. Efter ett längre uppehåll återkom tävlingen säsongen 2021–2022.
Svenska cupen genom åren
Den första upplagan på herrsidan spelades 1968. SoIK Hellas blev de första cupmästarna efter att ha besegrat HK Drott med 30–21 i finalen. Cupen spelades under fyra år innan den gjorde ett uppehåll och återkom 1980. Därefter avgjordes herrturneringen årligen till och med 1990.
Damernas första upplaga spelades 1980. Under de första åren hade framför allt Stockholmsföreningarna stora framgångar. Stockholmspolisens IF och Tyresö HF har vunnit tre titlar vardera och är därmed de mest framgångsrika föreningarna på damsidan. Herrsidans mesta cupmästare är HK Drott med fem titlar.
Efter säsongen 1989 på damsidan och 1990 på herrsidan följde ett längre uppehåll. Säsongen 2021–2022 återstartades tävlingen under namnet ATG Svenska cupen. Skuru IK vann damturneringen och IK Sävehof herrturneringen under återkomstsäsongen. Finalerna avgjordes då i dubbelmöten.
Från säsongen 2023–2024 till och med 2025–2026 avgjordes tävlingen genom ett samlat finalspel under två dagar, Final4. Från och med säsongen 2026–2027 heter tävlingen åter Svenska cupen och avgörs genom slutspel och final.
Cupvinnare genom åren
Damer
År/säsong | Cupvinnare |
|---|---|
1980 | Stockholmspolisens IF |
1981 | Irsta HF |
1982 | Irsta HF |
1983 | Stockholmspolisens IF |
1984 | HK Silwing/Troja |
1985 | Stockholmspolisens IF |
1986 | Tyresö HF |
1987 | Tyresö HF |
1988 | RP IF |
1989 | Tyresö HF |
2021–2022 | Skuru IK |
2022–2023 | IK Sävehof |
2023–2024 | IK Sävehof |
2024–2025 | Höörs HK H 65 |
2025–2026 | Boden Handboll IF |
Herrar
År/säsong | Cupvinnare |
|---|---|
1968 | SoIK Hellas |
1969 | Redbergslids IK |
1970 | SoIK Hellas |
1971 | Västra Frölunda IF |
1980 | HK Drott |
1981 | IFK Karlskrona |
1982 | HK Drott |
1983 | Dalhems IF |
1984 | Västra Frölunda IF |
1985 | HK Drott |
1986 | HK Drott |
1987 | IFK Skövde |
1988 | Redbergslids IK |
1989 | HK Drott |
1990 | IF Saab |
2021–2022 | IK Sävehof |
2022–2023 | IFK Kristianstad |
2023–2024 | Ystads IF HF |
2024–2025 | Ystads IF HF |
2025–2026 | IFK Kristianstad |
Flest cupsegrar
Damer
Förening | Antal cupsegrar |
|---|---|
Stockholmspolisens IF | 3 |
Tyresö HF | 3 |
IK Sävehof | 2 |
Irsta HF | 2 |
Boden Handboll IF | 1 |
HK Silwing/Troja | 1 |
Höörs HK H 65 | 1 |
RP IF | 1 |
Skuru IK | 1 |
Herrar
Förening | Antal cupsegrar |
|---|---|
HK Drott | 5 |
IFK Kristianstad | 2 |
SoIK Hellas | 2 |
Redbergslids IK | 2 |
Västra Frölunda IF | 2 |
Ystads IF HF | 2 |
Dalhems IF | 1 |
IFK Karlskrona | 1 |
IFK Skövde | 1 |
IF Saab | 1 |
IK Sävehof | 1 |
Publicerad: 2026-11-06
Senast uppdaterad: 2026-11-06
Författare: Therese Bringefors